| RANKING | KABUPATEN / KOTA ASAL | KODE BPS | TOTAL MAHASISWA (WDU) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 036300 | 265 Maba |
| 2 | Belum Mengisi / Luar Negeri Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 218 Maba | |
| 3 | Kab. Kendal Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032400 | 62 Maba |
| 4 | Kab. Grobogan Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 031500 | 52 Maba |
| 5 | Kab. Pati Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 031800 | 36 Maba |
| 6 | Kab. Demak Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032100 | 35 Maba |
| 7 | Kab. Blora Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 031600 | 33 Maba |
| 8 | Kab. Semarang Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032200 | 30 Maba |
| 9 | Kab. Jepara Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032000 | 23 Maba |
| 10 | Kab. Batang Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032500 | 18 Maba |
Analisis data geografis registrasi mahasiswa baru **20261**:
Relational Join `data_wilayah` Enabled. Execution Time Safe.
| RANK | NAMA INSTANSI SEKOLAH ASAL | MAHASISWA RESMI (WDU) |
|---|---|---|
| 1 | SMK Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 13 Maba |
| 2 | SMKN 4 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 9 Maba |
| 3 | SMKN 7 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 9 Maba |
| 4 | SMKN 9 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 8 Maba |
| 5 | SMAN 7 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 8 Maba |
| 6 | SMKN 1 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 8 Maba |
| 7 | SMAN 2 KENDAL Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 7 Maba |
| 8 | SMAN 1 DEMAK Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 7 Maba |
| 9 | SMKN 3 KENDAL Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 7 Maba |
| 10 | SMKN 2 PATI Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 7 Maba |
| 11 | SMAN 1 BOJA Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 7 Maba |
| 12 | SMKN 1 KEDUNGWUNI Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 7 Maba |
| 13 | SMKN 2 PURWODADI Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 6 Maba |
| 14 | SMAN 1 KENDAL Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 6 Maba |
| 15 | SMA Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 6 Maba |
Wawasan taktis asal sekolah resmi (WDU) **20261**:
Single SQL Group-By Agregation. Dynamic Array Slicing Safe.