| RANKING | KABUPATEN / KOTA ASAL | KODE BPS | TOTAL MAHASISWA (WDU) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 036300 | 87 Maba |
| 2 | Belum Mengisi / Luar Negeri Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 33 Maba | |
| 3 | Kab. Kendal Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032400 | 19 Maba |
| 4 | Kab. Pati Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 031800 | 14 Maba |
| 5 | Kab. Grobogan Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 031500 | 12 Maba |
| 6 | Kab. Demak Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032100 | 11 Maba |
| 7 | Kab. Semarang Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032200 | 10 Maba |
| 8 | Kab. Jepara Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032000 | 8 Maba |
| 9 | Kab. Brebes Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 032900 | 7 Maba |
| 10 | Kab. Boyolali Kategori Wilayah Domestik Registrasi | 030900 | 7 Maba |
Analisis data geografis registrasi mahasiswa baru **20261**:
Relational Join `data_wilayah` Enabled. Execution Time Safe.
| RANK | NAMA INSTANSI SEKOLAH ASAL | MAHASISWA RESMI (WDU) |
|---|---|---|
| 1 | SMAN 7 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 5 Maba |
| 2 | SMAN 1 BOJA Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 5 Maba |
| 3 | SMKN 4 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 5 Maba |
| 4 | SMKN 2 PATI Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 4 Maba |
| 5 | SMAN 13 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 4 Maba |
| 6 | SMAN 1 DEMAK Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 4 Maba |
| 7 | SMAN 2 KENDAL Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 4 Maba |
| 8 | SMKN 2 PURWODADI Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 4 Maba |
| 9 | SMKN 11 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 4 Maba |
| 10 | SMAN 1 WAMENA Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 3 Maba |
| 11 | SMAN 12 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 3 Maba |
| 12 | SMKN 3 KENDAL Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 3 Maba |
| 13 | SMKN 6 KENDAL Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 3 Maba |
| 14 | SMKN 1 SEMARANG Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 3 Maba |
| 15 | SMAN 3 PATI Rumpun Sekolah Menengah Terstandardisasi Nasional | 3 Maba |
Wawasan taktis asal sekolah resmi (WDU) **20261**:
Single SQL Group-By Agregation. Dynamic Array Slicing Safe.